吴军数学通识50讲文档音频英_共:358.00MB

[复制链接]
查看1351 | 回复0 | 2021-6-13 08:00:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

多种网盘链接检测插件
购买前,请先检测网盘链接是否有效


                       

1621306606000

1621306606000


文件名称: 吴军数学通识50讲文档音频英_共:358.00MB
文件总数量: 101条
压缩文件数量: 0条
压缩文件比: 0%
疑似加密文件: 0条(需要授权播放的文件)
文件创建时间: 2021-5-7 17:21:15

目录:【51吴军数学通识50讲】
目录:【51吴军数学通识50讲】
    wj问答|数学的“极限”和生活的“极限”是一回事吗?(2)_.pdf [1.25MB]
    wj问答|数学的“极限”和生活的“极限”是一回事吗?(1).pdf [3.13MB]
    wj问答|数学的“极限”和生活的“极限”是一回事吗?_.mp3 [5.26MB]
    wj发刊词|数学到底应该怎么学?.mp3 [9.08MB]
    wj发刊词|数学到底应该怎么学?(2).pdf [534.84KB]
    wj发刊词|数学到底应该怎么学?(1).pdf [2.03MB]
    wj50|当今的七大千禧数学难题(2).pdf [1.46MB]
    wj50|当今的七大千禧数学难题(1).pdf [3.49MB]
    wj50|当今的七大千禧数学难题.mp3 [5.87MB]
    wj49|伽罗瓦和古典数学难题:难题给我们的启发(2).pdf [1.04MB]
    wj49|伽罗瓦和古典数学难题:难题给我们的启发(1).pdf [3.39MB]
    wj49|伽罗瓦和古典数学难题:难题给我们的启发.mp3 [5.04MB]
    wj48|数学和其它学科:为什么数学是更底层的工具?(2).pdf [1.14MB]
    wj48|数学和其它学科:为什么数学是更底层的工具?(1).pdf [3.50MB]
    wj48|数学和其它学科:为什么数学是更底层的工具?.mp3 [4.97MB]
    wj47|数学和逻辑学:为什么逻辑是一切的基础(2).pdf [1.31MB]
    wj47|数学和逻辑学:为什么逻辑是一切的基础(1).pdf [3.58MB]
    wj47|数学和逻辑学:为什么逻辑是一切的基础_.mp3 [5.61MB]
    wj46|数学与自然科学:数学如何改造科学.mp3 [5.44MB]
    wj46|数学与自然科学:数学如何改造科学(2)_.pdf [1.14MB]
    wj46|数学与自然科学:数学如何改造科学(1).pdf [3.67MB]
    wj45|数学和哲学:一头一尾的两门学科.mp3 [5.21MB]
    wj45|数学和哲学:一头一尾的两门学科(2).pdf [1.22MB]
    wj45|数学和哲学:一头一尾的两门学科(1)_.pdf [3.56MB]
    wj44|非零和博弈(纳什均衡):真的存在共赢吗?.mp3 [5.58MB]
    wj44|非零和博弈(纳什均衡):真的存在共赢吗?(2)_.pdf [1.41MB]
    wj44|非零和博弈(纳什均衡):真的存在共赢吗?(1).pdf [3.48MB]
    wj43|零和博弈(鞍点理论):如何找到双方的平衡点(2).pdf [1.49MB]
    wj43|零和博弈(鞍点理论):如何找到双方的平衡点(1).pdf [3.39MB]
    wj43|零和博弈(鞍点理论):如何找到双方的平衡点.mp3 [5.80MB]
    wj42|古德-T灵折扣估计:黑天鹅事件能防范吗?.mp3 [5.52MB]
    wj42|古德-T灵折扣估计:黑天鹅事件能防范吗?(2).pdf [1.22MB]
    wj42|古德-T灵折扣估计:黑天鹅事件能防范吗?(1).pdf [3.49MB]
    wj41|统计学和大数据:为什么大多数企业用不好数据?(2).pdf [1.29MB]
    wj41|统计学和大数据:为什么大多数企业用不好数据?(1).pdf [3.63MB]
    wj41|统计学和大数据:为什么大多数企业用不好数据?.mp3 [5.46MB]
    wj40|概率公理化:一个必须补上的理论_漏.洞_.mp3 [5.42MB]
    wj40|概率公理化:一个必须补上的理论_漏.洞_(2)_.pdf [1.39MB]
    wj40|概率公理化:一个必须补上的理论_漏.洞_(1)_.pdf [3.57MB]
    wj39|条件概率和贝叶斯公式:机器翻译是怎么工作的?.mp3 [5.46MB]
    wj39|条件概率和贝叶斯公式:机器翻译是怎么工作的?(2).pdf [1003.09KB]
    wj39|条件概率和贝叶斯公式:机器翻译是怎么工作的?(1).pdf [3.31MB]
    wj38|高斯分布:大概率事件意味着什么.mp3 [5.68MB]
    wj38|高斯分布:大概率事件意味着什么(2)_.pdf [1.63MB]
    wj38|高斯分布:大概率事件意味着什么(1).pdf [3.32MB]
    wj37|泊松分布:为什么保险公司的客户群都很大?(2).pdf [1.23MB]
   
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则